
Гонка-критеріум "KYIV ROAD CRITERIUM"
Киев
26.09.2015
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 1
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): KyivRoadCriterium
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 27
Киев
26.09.2015
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 1
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): KyivRoadCriterium
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Жінки " | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки 40+" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки 16+" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки Еліта" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Ашуров Костянтин
2. Ряпосов Богдан - riaposov1992 - Кременчуг 3. Дубинец Тарас - Дубинец - ОрджоКиев |
||||||
| Категорія: "Юніори" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Шерешков Данило
2. Сусол Олесь 3. Руденко Євген |
||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки | Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне |
| 1 | Коваленко Надія | 8 | 00:22 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:03 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:02 | ||
| 2 | Нестерова Вікторія | 8 | 00:14 | 59:52 | 59:52 | 00:03 | 00:05 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:01 | ||||
| 3 | Макаренко Ирина | 8 | 00:08 | 59:46 | 59:54 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:01 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 40+| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Найкраще | Середне |
| 1 | Петрович Віктор | 16 | 00:34 | 00:01 | 00:05 | 00:03 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:01 | 00:02 | ||||||
| 2 | Пимкин Константин | 16 | 00:30 | 59:56 | 59:56 | 00:03 | 00:02 | 00:03 | 00:02 | 00:02 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:01 | |||||
| 3 | Заіка Василь | 16 | 00:18 | 59:44 | 59:48 | 00:01 | 00:05 | 00:02 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:02 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | ||||||||
| 4 | Козаченко Андрей | 16 | 00:14 | 59:40 | 59:56 | 00:02 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:03 | 00:01 | 00:02 | 00:01 | 00:02 | 00:01 | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 16+| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Найкраще | Середне |
| 1 | Еременко Игорь | 16 | 00:38 | 00:02 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:02 | |||||
| 2 | Бакуринский Борис | 16 | 00:17 | 59:39 | 59:39 | 00:05 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:01 | |||||||||||
| 3 | Батюхов Денис | 16 | 00:13 | 59:35 | 59:56 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:01 | 00:01 | 00:00 | ||||||||
| 4 | Савчук Руслан | 16 | 00:10 | 59:32 | 59:57 | 00:03 | 00:01 | 00:03 | 00:01 | 00:02 | 00:01 | 00:00 | |||||||||||
| 5 | Егиазарян Жора | 16 | 00:09 | 59:31 | 59:59 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:02 | 00:02 | 00:00 | ||||||||||||
| 6 | Крот Игорь | 16 | 00:05 | 59:27 | 59:56 | 00:03 | 00:02 | 00:02 | 00:00 | ||||||||||||||
| 7 | Коновал Юрий | 16 | 00:01 | 59:23 | 59:56 | 00:01 | 00:01 | 00:00 | |||||||||||||||
| 8 | Кацімон Олександр | 16 | 00:01 | 59:23 | 00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки Еліта| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Найкраще | Середне |
| 1 | Ашуров Костянтин | 16 | 00:29 | 00:05 | 00:03 | 00:02 | 00:05 | 00:01 | 00:03 | 00:05 | 00:05 | 00:01 | 00:01 | ||||||||||
| 2 | Ряпосов Богдан | 16 | 00:24 | 59:55 | 59:55 | 00:03 | 00:05 | 00:01 | 00:02 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:03 | 00:03 | 00:01 | 00:01 | |||||||
| 3 | Дубинец Тарас | 16 | 00:22 | 59:53 | 59:58 | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:05 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:01 | 00:01 | |||||||
| 4 | Касянов Олексій | 16 | 00:15 | 59:46 | 59:53 | 00:01 | 00:05 | 00:01 | 00:03 | 00:02 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:00 | ||||||||
| 5 | Бурченя Юрій | 16 | 00:05 | 59:36 | 59:50 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:01 | 00:00 | ||||||||||||
| 6 | Салтасюк Влад | 16 | 00:02 | 59:33 | 59:57 | 00:02 | 00:02 | 00:00 | |||||||||||||||
| 7 | Панасюк Вадим | 16 | 00:01 | 59:32 | 59:59 | 00:01 | 00:01 | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Юніори| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне |
| 1 | Шерешков Данило | 8 | 00:20 | 00:05 | 00:01 | 00:03 | 00:01 | 00:05 | 00:05 | 00:01 | 00:02 | ||||
| 2 | Сусол Олесь | 8 | 00:16 | 59:56 | 59:56 | 00:01 | 00:03 | 00:05 | 00:03 | 00:01 | 00:03 | 00:01 | 00:02 | ||
| 3 | Руденко Євген | 8 | 00:08 | 59:48 | 59:52 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:01 | ||||
| 4 | Вдовиченко Богдан | 8 | 00:02 | 59:42 | 59:54 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:00 | ||||||
| 5 | Микенін Максим | 8 | 00:02 | 59:42 | 00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:00 |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Киев | 5 | (18.5%) |
| Київ | 2 | (7.4%) |
| Вінниця | 1 | (3.7%) |
| Дніпро | 1 | (3.7%) |
| Донецк | 1 | (3.7%) |
| Кировоград | 1 | (3.7%) |
| Кременчуг | 1 | (3.7%) |
| м. Кам'янське, Україна | 1 | (3.7%) |
| Нові Петрівці | 1 | (3.7%) |
| ОрджоКиев | 1 | (3.7%) |
Загальна кількість учасників: 27
Графіки:
скачати графік позицій "Жінки "скачати графік позицій "Чоловіки 40+"
скачати графік позицій "Чоловіки 16+"
скачати графік позицій "Чоловіки Еліта"
скачати графік позицій "Юніори"
+











Комментарии
всех бы участников добавить..